Gratis


DESKRIPSI LAYANAN | Nama Kelompok Riset/Fungsi Kegiatan : Laser Materials Processing and Spectroscopy (LAMPS) Deskripsi Kegiatan Kelompok Riset/Fungsi Kegiatan : 1. Interaksi laser dengan material dan spektroskopi.  2. Melakukan kegiatan riset dan inovasi dengan topik riset…

  • Pusat Riset Fotonika
  • KST Serpong (Bacharuddin Jusuf Habibie)
  • Satuan Layanan: orang
  • Waktu Pengerjaan Layanan: 1 Tahun
  • Kapasitas Layanan: 18 orang
  • Jumlah Minimal Pengajuan: 1
  • Jumlah Pelamar: 0
Ajukan Layanan
Nama Kelompok Riset/Fungsi Kegiatan : Laser Materials Processing and Spectroscopy (LAMPS)

Deskripsi Kegiatan Kelompok Riset/Fungsi Kegiatan :
1. Interaksi laser dengan material dan spektroskopi. 
2. Melakukan kegiatan riset dan inovasi dengan topik riset prioritas adalah sebagai berikut: Studi interaksi laser dengan material (logam, semikonduktor, polimer, dan zat organik) Pemodelan teoritis dan simulasi interaksi laser-material (Optika non-linear) Pengembangan spektroskopi berbasis laser (SERS dan LIBS) Eksplorasi nano dan mikrostruktur dengan laser (LIPSS, nano-welding, dan nanopatterning) Pengembangan metode sintesis dan deposisi nanopartikel dengan laser (Ablasi berbasis laser/fotoreduksi untuk sintesis nanopartikel koloid dan Deposisi Laser Berdenyut). 

Tipe Magang : Magang Riset Tugas Akhir

Topik Kegiatan/Riset :
1. Studi interaksi laser dengan material (logam, semikonduktor, polimer, dan zat organik) | D4/S1 | Dr. Nursidik Yulianto (nursidik.yulianto@brin.go.id)
2. Pemodelan teoritis dan simulasi interaksi laser-material (Optika non-linear)  | D4/S1 | Dr. Nursidik Yulianto (nursidik.yulianto@brin.go.id)
3. Pengembangan spektroskopi berbasis laser (SERS dan LIBS)  | D4/S1 | Dr. Nursidik Yulianto (nursidik.yulianto@brin.go.id)
4. Eksplorasi nano dan mikrostruktur dengan laser (LIPSS, nano-welding, dan nanopatterning)  | D4/S1 | Dr. Nursidik Yulianto (nursidik.yulianto@brin.go.id)
5. Pengembangan metode sintesis dan deposisi nanopartikel dengan laser (Ablasi berbasis laser/fotoreduksi untuk sintesis nanopartikel koloid dan Deposisi Laser Berdenyut)  | D4/S1 | Dr. Nursidik Yulianto (nursidik.yulianto@brin.go.id)
6. Pembuatan microfluidic untuk sensor cairan  | D4/S1 | Dr. Nursidik Yulianto (nursidik.yulianto@brin.go.id)
7. Modifikasi Bentuk / Ukuran pada Sintesis Nanopartikel Au / Ag dengan Laser / Sinar UV  | S3 | Dr. Kirana Yuniati Putri, S.T., M.Sc. (kirana.yuniati.putri@brin.go.id) 
8. Modifikasi Bentuk / Ukuran pada Sintesis Nanopartikel Au / Ag dengan Laser / Sinar UV  | S2 | Dr. Kirana Yuniati Putri, S.T., M.Sc. (kirana.yuniati.putri@brin.go.id)  
9. Modifikasi Bentuk / Ukuran pada Sintesis Nanopartikel Au / Ag dengan Laser / Sinar UV  | D4/S1 | Dr. Kirana Yuniati Putri, S.T., M.Sc. (kirana.yuniati.putri@brin.go.id)  
10. PTT/PDT activity of PC-AuNBs | S2 | Dr. Yuliati Herbani, M.Sc. (yuli018@brin.go.id)  
11. Photothermal properties of HAp composite materials | D4/S1 | Dr. Yuliati Herbani, M.Sc. (yuli018@brin.go.id)  
12. Sintesis Au Nanoplates dengan HEPES dengan Sinar UV | D4/S1 | Dr. Affi Nur Hidayah, S.Si., M.Si (affi001@brin.go.id)  
13. Sintesis Composite ZnO hasil sintesis biologi dengan Au dengan Pulsed Laser Ablation in Liquid (PLAL) | D4/S1 | Dr. Affi Nur Hidayah, S.Si., M.Si (affi001@brin.go.id)  
14. Sintesis Au dengan HEPES dengan Sinar UV C | D4/S1 | Dr. Affi Nur Hidayah, S.Si., M.Si (affi001@brin.go.id)  
15. Pengaruh Diameter Daun Segar dan Ekstrak Daun Sambung Nyawa (Gynura procumbens L.) Hasil UAE terhadap Kandungan Mineral Menggunakan LIBS serta Kandungan Antioksidannya | S2 | Dr. Maria Margaretha Suliyanti, M.T. (mari001@brin.go.id)  
16. Kisi dielektrik subwavelength untuk aplikasi sensor optik | D4/S1 | Dr. Suhandoko Dwi Isro, S.Si., M.Si. (suhandoko.dwi.isro.1@brin.go.id)
17. Pengembangan LIG sebagai flexible sensor | S2 | Dr. Eng. Iyon Titok Sugiarto, M.T. (iyon001@brin.go.id)   
18. Sintesis nanopartikel metal dan nanopartikel composite dengan Pulsed Laser Ablation in Liquid (PLAL) | D4/S1 | Dr. Affi Nur Hidayah, M.Si (affi001@brin.go.id)   

Ruang Lingkup Topik Kegiatan/Riset :
- Investigasi interaksi laser dan material dan mengembangkan device berbasis optik
- Sintesa, karakterisasi, aplikasi kolorimetrik
- Laser induced vability study of PC-AuNBs in cells
- Uji drug release berbasis cahaya
- Pembuatan, studi fisikokimia
- Membuat nanopartikel dengan sinar UVC
- Membuat nanopartikel dengan laser
- Membuat nanopartikel Au berbentuk nanoplate dengan HEPES dengan sinar UV C
- Membuat nanopartikel composit ZnO dengan Au dengan metode laser ablasi
- Pembuatan sampel, Pengukuran, karakterisasi
- Simulasi, fabrikasi, karakterisasi dan aplikasi kisi dielektrik subwavelength sebagai sensor optik
- Perancangan, Fabrikasi, Pengukuran dan karakterisasi
- Melakukan sintesis nanopartikel dari metal dan composite dengan laser ablation

Program Studi/Jurusan Pendidikan :
Teknik Elektro, Fisika Material dan Teknik Kimia, Fisika, Kimia, Teknik Kimia, Teknik Fisika, Material, Sains, Fisika Instrumentasi

Kuota Pembimbing S3 : 1 peserta
Kuota Pembimbing S2 : 5 peserta
Kuota Pembimbing D4/S1 : 12 pserta
Lokasi Magang BRIN : KST Serpong (Bacharuddin Jusuf Habibie) 

Syarat Pengajuan:
  • File Data Foto
  • File Data Transkrip
  • File Proposal
  • Daftar Riwayat Hidup
  • Surat Pengantar
  • Surat Pernyataan
  • File Dukung Lainnya
Nama Berkas Ukuran Berkas
Berkas SOP/Formulir/Ajuan Layanan 0.24 MB
Template File Data Foto 0.01 MB
Template File Data Transkrip 0 MB
Template File Proposal 0 MB
Template Daftar Riwayat Hidup 0.01 MB
Template Surat Pengantar 0.01 MB
Template Surat Pernyataan 0.01 MB
Template File Dukung Lainnya 0 MB